商標 | 出願番号 | 出願日 | 登録番号 | 登録日 | 役務区分 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
ExIS(エグジス) | 商願2010-66945 | 2010年08月25日 | 第5397115号 | 2011年03月11日 | 第10類、第42類 | Link |
RadView | 商願2012-11489 | 2012年02月17日 | 第5513950号 | 2012年08月10日 | 第10類、第42類 | 標準文字 |
エリオス | 商願2013-27020 | 2013年04月11日 | 第5613933号 | 2013年09月06日 | 第10類 | 標準文字 |
めっ菌くん | 商願2013-27021 | 2013年04月11日 | 第5613934号 | 2013年09月06日 | 第9類、第10類 | Link |
FCloud | 商願2014-109354 | 2014年12月25日 | 第5766574号 | 2015年05月22日 | 第42類、第44類 | 標準文字 |
UsCloud | 商願2014-109355 | 2014年12月25日 | 第5766575号 | 2015年05月22日 | 第42類、第44類 | 標準文字 |
U'sPHR | 商願2020-116479 | 2020年09月18日 | 第6462327号 | 2021年10月27日 | 第9類、第35類、第42類、 第44類 |
標準文字 |
SmartPHR | 商願2020-116478 | 2020年09月18日 | 第6504523号 | 2022年01月26日 | 第35類、第42類 | 標準文字 |
U'sMED(ユーズメッド) | 商願2021-90093 | 2021年07月19日 | 第6525954号 | 2022年03月10日 | 第9類、第35類、第37類、 第42類 |
Link |
U'sTEC(ユーズテック) | 商願2021-90091 | 2021年07月19日 | 第6539666号 | 2022年04月01日 | 第9類、第10類、第35類、 第37類、第42類、第44類 |
Link |
SmartPHR | 商願2020-83738 | 2020年07月07日 | 第6646900号 | 2022年12月01日 | 第9類、第44類 | 標準文字 |
名称 | 出願番号 | 出願日 | 登録番号 | 登録日 | 請求項の数 |
---|---|---|---|---|---|
ユーザーインターフェース装置 | 実願2010-7384 | 2010年11月09日 | 第3165553号 | 2011年01月05日 | 3 |
名称 | 出願番号 | 出願日 | 登録番号 | 登録日 | 請求項の数 |
---|---|---|---|---|---|
ミドルウェア (クラウドプラットフォーム) |
特願2015-253169 | 2015年12月25日 | 特許 第6727804号 | 2020年07月03日 |